Alimentos funcionais são aqueles, além de fornecer nutrientes para o corpo, produz efeitos benéficos para a saúde, auxiliando na redução e prevenção de diversas doenças.Sua eficiência é comprovada por estudos científicos.


Substância | Fontes alimentares | Benefícios à saúde |
Ácido graxo ômega-3 | Peixes de águas frias com alto teor de gordura, óleos vegetais (linhaça). | Prevenção de doenças cardiovas-culares. Prevenção e controle de doenças auto-imunes e inflamatórias. |
Esteróis/estanóis vegetais | Milho, soja e trigo. | Redução do risco doenças cardio-vasculares. Diminui a absorção do colesterol. |
Flavonóides | Uva, amora, framboesa, frutas cítricas, brócolis, repolho, chá verde, soja*,etc. | Efeito antioxidante - ação sobre a formação de radicais livres e diminuição dos níveis de LDL-colesterol. * Alívio das ondas de calor em mulheres na menopausa. |
Antocianinas | Frutas em geral (principalmente frutas vermelho escuras e roxas). | Prevenção de doenças cardio-vasculares e câncer. |
Catequinas | Uva, morango, chá verde e chá preto. | Atividade antioxidante e inibição da formação de placas de gordura nos vasos sanguíneos. Prevenção de certos tipos de câncer. |
Limonóides | Frutas cítricas. | Estímulo à produção de enzimas. Protetoras contra o câncer e redução do colesterol. |
Resveratrol e quercetina | Casca de uva, vinho tinto e maçãs | Redução do risco de doenças cardiovasculares. Inibição da formação de substâncias que causam câncer, coágulos e inflamações. |
Isoflavonas | Soja, leguminosas, amendoim, alcaçuz, legumes e ervilha, | Alívio dos sintomas da menopausa. Redução do risco de doenças cardiovasculares e osteoporose. Redução do risco de câncer de mama e próstata. |
Proteínas da soja | Soja e derivados, | Redução do risco de doenças cardiovasculares. |
Betaglucana | Aveia, cevada, legumes e alguns outros grãos, | Controle da glicemia e do colesterol sérico. |
Isotiocianatos e indol | Brócolis, repolho, couve-flor, rabanete e folha de mostarda. | Aumento das defesas contra o câncer. |
Licopeno | Tomate, goiaba e melancia. | Atividade antioxidante. Redução do risco de doenças cardiovasculares. Proteção contra câncer, principalmente o de próstata. |
Luteína e zeaxantina | Folhas verdes (luteína), pequi e milho (zeaxantina). | Proteção contra a degeneração macular. Manutenção de uma boa visão. |
Lignanas | Linhaça. | Inibição de tumores hormônio dependentes. |
Sulfetos alílicos (alil sulfetos) | Alho e cebolas. | Redução risco doenças cardiovas-culares. Proteção contra o câncer gástrico. |
Fibras/prebióticos (fibras insolúveis e solúveis frutooligossacarídeos, inulina, etc.) | Grãos integrais, frutas e vegetais em geral. | Melhora da saúde intestinal. Redução do risco de câncer do cólon. Controle do colesterol. |
Probióticos (bifidobactérias e lactobacilos) | Leites fermentados, iogurtes, etc. | Melhora da saúde intestinal. Redução do risco de câncer do cólon. Melhora da intolerância à lactose. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário